Vacances avec ou sans vol
Urlaub mit oder ohne Flug
Vacation w or w/o flight
Italie/Italien/Italy
| Destination/Zielgebiet/Destination | dès/ab/from CHF/pax |
| Apulia | 1S/DBL/DP 459.-- |
| Emilia Romagna | 1S/DBL/DP 411.-- |
| Lago di Garda | 1S/DBL/LP 326.-- |
| Calabria | 1S/DBL/DP 484.-- |
| Campania | 1S/DBL/DP 402.-- |
| Abruzzu/Marche | 1S/DBL/DP 371.-- |
| Adriatico | 1S/DBL/DP 398.-- |
| Mar Ligure | 1S/DBL/DP 268.-- |
| Sardegna | 1S/DBL/DP 544.-- |
| Sicilia | 1S/DBL/DP 509.-- |
| Süd Tirol | 1S/DBL/DP 534.-- |
| Toscana | 1S/DBL/LP 402.-- |
| Elba | 1S/DBL/DP 575.-- |
Espagne/Spanien/Spain
| Destination/Zielgebiet/Destination | dès/ab/from CHF/pax |
| Costa Brava, min. 3N | 1N/DBL/DP 37.-- |
| Costa Dorada, min. 3N | 1N/DBL/LP 48.-- |
Croatie/Kroatien/Croatia
| Destination/Zielgebiet/Destination | dès/ab/from CHF/pax |
| Dalmatie | 1S/DBL/DP 362.-- |
| Istrien | 1S/DBL/DP 319.-- |
| Kvarner Baie/Bucht/Bay | 1S/DBL/DP 258.-- |
| Montenegro | 1S/DBL/DP 398.-- |
France/Frankreich/France
| Destination/Zielgebiet/Destination | dès/ab/from CHF/pax |
| Côte Atlantic, min. 3N | 1N/DBL/LP 64.-- |
| Camargue, min. 3N | 1N/DBL/LP 66.-- |
| Côte d'Azur, min. 3N | 1N/DBL/LP 60.-- |
| Les Alpes, min. 7N | 1N/DBL/PC 67.-- |
| Corse, min. 4N | 1N/DBL/DP 71.-- |
| Languedoc-Roussillon, min 3N | 1N/DBL/LP 89.-- |
| Provence, min. 3N | 1N/DBL/LP 64.-- |
Autriche/Österreich/Austria
| Destination/Zielgebiet/Destination | dès/ab/from CHF/pax |
| Kärnten | 1S/DBL/PC 316.-- |
| Osttirol | 1S/DBL/PC 314.-- |
| Salzburgerland | 1S/DBL/DP 469.-- |
| Steiermark | 1S/DBL/PC 319.-- |
| Tirol | 1S/DBL/DP 445.-- |
| Vorarlberg | 1S/DBL/PC 349.-- |
Tirol du sud/Südtirol/South Tirol (I)
| Village/Ort/village, km Bozen/Bolzano | dès/ab/from €/pax |
|
Auer/Ora, 19km |
1J/DBL/DP € 29.-- |
|
Montan/Montagna, 23 km |
1J/DBL/DP € 30.-- |
| Neumarkt/Enga, 28 km | 1J/DBL/DP € 38.-- |
| Truden/Trodena, 33 km | 1J/DBL/DP € 33.-- |
| Kurting/Cortina-Strade del Vino, 38 km | 1J/DBL/DP € 36.-- |
| Margreid/Magré-Strada del Vino, 32 km | 1J/DBL/DP € 31.-- |
| Tramin/Termeno-Strade del Vino, 29 km | 1J/DBL/DP € 48.-- |
| Kaltern/Caldero-Strada del Vino, 16 km | 1J/DBL/DP € 29.-- |
| Eppan//Pianizza-Strada del Vino, 12 km | 1J/DBL/DP € 40.-- |
| Andrian/Appiano, 10 km | 1J/DBL/DP € 36.-- |
| Mölten/Meltina, 20 km | 1J/DBL/DP € 36.-- |
| Salurn/Salorno, 36 km | 1J/DBL/DP € 28.-- |
Appartement de vacances-On line
Documentation, informations et prix sur demande
Kataloge, Informationen und Preise auf Anfrage
Documentation, information's and prices on request
|
INTERTRAVEL, Pfleger & Cie Tel. +41/27/323 49 40, Fax +41/27/323 49 41 Rue du Chemin-de-Fer 38 CH-1958 Uvrier/VS |
|
|
|
e-mail intertravel@netplus.ch IATA No. 96-2 9325 6 |