Indication moyenne

Mittelwerte

Average indications

 

 

 

 

 

 

Indication moyenne

Mittelwerte

Average indications

 

 

 

 

 

J =

Température du jour en C°

Tagestemperatur in C°

Day temperature in C°

 

 

 

 

 

J =

Température du jour en C°

Tagestemperatur in C°

Day temperature in C°

 

 

 

 

 

N =

Température de nuit en C°

Nachttemperatur in C°

Night temperature in C°

 

 

 

 

 

N =

Température de nuit en C°

Nachttemperatur in C°

Night temperature in C°

 

 

 

 

 

P =

Jours de pluie par mois

Regentage pro Monat

Rain day's per month

0 Jours/Tage/Day's

1- 2 Jours/Tage/Day's

3 - 4 Jours/Tage/Day's

 

 

P =

Jours de pluie par mois

Regentage pro Monat

Rain day's per month

5 - 9 Jours/Tage/Day's

10 - 14 ours/Tage/Day's

15 - 20 Jours/Tage/Day's

21 > Jours/Tage/Day's

 

S =

Ensoleillements par jour

Sonnenstunden p/Tag

Sunshine hours per day

 

 

 

 

 

S =

Ensoleillements par jour

Sonnenstunden p/Tag

Sunshine hours per day

 

 

 

 

 

E =

Température de l'eau en C°

Wassertemperatur in C°

Water temperature in C°

 

 

 

 

 

E =

Température de l'eau en C°

Wassertemperatur in C°

Water temperature in C°

 

 

 

 

 

 

J / N / P / S / E J / N / P / S / E J / N / P / S / E J / N / P / S / E J / N / P / S / E J / N / P / S / E

 

J / N / P / S / E J / N / P / S / E J / N / P / S / E J / N / P / S / E J / N / P / S / E J / N / P / S / E

Mois

Monat

Month

JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUN

Mois

Monat

Month

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Alice Springs

36 / 21 / 4 / 10  / -

35 / 21 / 3 / 10 / -

32 / 18 / 3 / 9 / -

27 / 12 / 2 / 9 / -

23 / 8 / 2 / 8  / -

19 / 6 / 2 / 8 / -

Alice Springs

19 / 5 / 1 / 9 / -

23 / 7 / 2 / 10 / -

27 / 9 / 1 / 10 / -

31 / 14 / 3 / 10 / -

34 / 18 / 4 / 10/ -

36 / 20 / 4 / 10 / -

Antalia

15 / 6 / 12 / 7 / 18

16 / 7 / 10 / 7 / 17

19 / 9 / 7 / 9 / 18

21 / 11 / 6 / 8 / 15

26 / 16 / 3 / 10 / 20

30 / 19 / 1 / 12 / 22

Antalia

34 / 23 / 0 / 13 / 25

36 / 22 / 0 / 12 / 26

31 / 19 / 1 / 11 / 26

27 / 15 / 4 / 9 / 24

22 / 12 / 7 / 10 / 23

18 / 9 / 12 / 9 / 20

Bangkok

32 / 20 /1 / 8 / 26

33 / 23 / 2 / 8 / 27

34 / 24 / 3 / 8 / 27

35 / 26 / 4 / 10 / 28

34 / 25 / 13 / 8 / 28

33 / 25 / 14 / 6 / 28

Bangkok

32 / 25 / 15 / 5 / 28

32 / 24 / 15 / 5 / 28

32 / 24 / 17 / 5 / 28

31 / 24 / 13 / 6 / 27

31 / 23 / 4 / 7 / 24

31 / 20 / 1 / 8 / 27

Brisbane

29 / 21 / 10 / 7 / 25

29 / 20 / 8 / 7 / 25

28 / 19 / 8 / 7 / 24

26 / 16 / 8 / 7 / 24

23 / 13 / 10 / 6 / 23

21 / 11 / 6 / 6 / 22

Brisbane

20 / 9 / 5 / 7 / 21

22 / 10 / 4 / 8 / 21

24 / 13 / 3 / 8 / 21

27 / 16 / 8 / 8 / 22

28 / 18 / 8 / 8 / 24

29 / 19 / 6 / 8 / 25

Calabre 14 / 8 / 9 / 4 / 15 15 / 8 / 5 / 5 / 14 17 / 9 / 6 / 6 / 14 19 / 12 / 4 / 7 / 15 24 / 14 / 2 / 8 / 18 29 / 18 / 1 / 9 / 21 Calabre 32 / 20 / 1 / 10 / 24 32 / 21 / 1 / 9 / 25 29 / 19 / 3 / 8 / 24 24 / 12 / 4 / 6 / 22 19 / 13 / 7 / 6 / 19 16 / 9 / 8 / 4 / 16

Chiang Mai

30 / 14 / 1 / 9 / -

33 / 15 / 1 / 9 / -

35 / 18 / 2 / 10/ -

36 / 22 / 6 / 9 / -

35 / 23 / 11 / 8 / -

33 / 24 / 14 / 6 / -

Chiang Mai

32 / 24 / 20 / 5 / -

32 / 23 / 20 / 5 / -

32 / 23 / 16 / 5 / -

32 / 22 / 7 / 7 / -

31 / 20 / 3 / 8 / -

30 / 16 / 1 / 9 / -

Comino

16 / 11 / 6 / 7 / 15

18 / 13 / 2 / 9 / 16

23 / 15 / 0 / 12 / 18

28 / 19 / 0 / 12 / 21

Comino

30 / 21 / 0 / 12 / 24

31 / 22 / 1 / 12 / 25

28 / 21 / 3 / 9 / 24

24 / 18 / 9 / 7 / 22

Crète

18 / 9 / 14 / 4 / 16

18 / 9 / 9 / 5 / 16

19 / 10 / 10 / 6 / 17

20 / 13 / 5 / 8 / 16

24 / 15 / 1 / 10 / 19

28 / 19 / 1 / 12 / 22

Crète

29 / 21 / 0 / 13 / 24

29 / 22 / 0 / 12 / 25

28 / 20 / 2 / 10 / 24

24 / 16 / 5 / 6 / 22

20 / 14 / 6 / 6 / 19

20 / 12 / 14 / 4 / 19

Darwin

32 / 25 / 20 / 6 / 29

32 / 25 / 18 / 9 / 29

34 / 25 / 17 / 8 / 29

34 / 23 / 6 / 10 / 28

35 / 22 / 1 / 10 / 28

31 / 21 / 1 / 10 / 27

Darwin

31 / 19 / 1 / 10 / 26

32 / 21 / 1 / 11 / 26

34 / 23 / 2 / 10 / 26

35 / 24 / 5 / 10 / 27

34 / 25 / 10 / 10 / 28

33 / 25 / 15 / 7 / 28

Denpasar

30 / 22 / 12 / 8 / 28

30 / 23 / 10 / 10 / 28

30 / 23 / 7 / 10 / 28

31 / 23 / 4 / 10 / 29

31 / 23 / 3 / 9 / 28