Indication moyenne

Mittelwerte

Average indications

 

 

 

 

 

 

Indication moyenne

Mittelwerte

Average indications

 

 

 

 

 

J =

Température du jour en C°

Tagestemperatur in C°

Day temperature in C°

 

 

 

 

 

J =

Température du jour en C°

Tagestemperatur in C°

Day temperature in C°

 

 

 

 

 

N =

Température de nuit en C°

Nachttemperatur in C°

Night temperature in C°

 

 

 

 

 

N =

Température de nuit en C°

Nachttemperatur in C°

Night temperature in C°

 

 

 

 

 

P =

Jours de pluie par mois

Regentage pro Monat

Rain day's per month

0 Jours/Tage/Day's

1- 2 Jours/Tage/Day's

3 - 4 Jours/Tage/Day's

 

 

P =

Jours de pluie par mois

Regentage pro Monat

Rain day's per month

5 - 9 Jours/Tage/Day's

10 - 14 ours/Tage/Day's

15 - 20 Jours/Tage/Day's

21 > Jours/Tage/Day's

 

S =

Ensoleillements par jour

Sonnenstunden p/Tag

Sunshine hours per day

 

 

 

 

 

S =

Ensoleillements par jour

Sonnenstunden p/Tag

Sunshine hours per day

 

 

 

 

 

E =

Température de l'eau en C°

Wassertemperatur in C°

Water temperature in C°

 

 

 

 

 

E =

Température de l'eau en C°

Wassertemperatur in C°

Water temperature in C°

 

 

 

 

 

 

J / N / P / S / E J / N / P / S / E J / N / P / S / E J / N / P / S / E J / N / P / S / E J / N / P / S / E

 

J / N / P / S / E J / N / P / S / E J / N / P / S / E J / N / P / S / E J / N / P / S / E J / N / P / S / E

Mois

Monat

Month

JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUN

Mois

Monat

Month

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Alice Springs

36 / 21 / 4 / 10  / -

35 / 21 / 3 / 10 / -

32 / 18 / 3 / 9 / -

27 / 12 / 2 / 9 / -

23 / 8 / 2 / 8  / -

19 / 6 / 2 / 8 / -

Alice Springs

19 / 5 / 1 / 9 / -

23 / 7 / 2 / 10 / -

27 / 9 / 1 / 10 / -

31 / 14 / 3 / 10 / -

34 / 18 / 4 / 10/ -

36 / 20 / 4 / 10 / -

Antalia

15 / 6 / 12 / 7 / 18

16 / 7 / 10 / 7 / 17

19 / 9 / 7 / 9 / 18

21 / 11 / 6 / 8 / 15

26 / 16 / 3 / 10 / 20

30 / 19 / 1 / 12 / 22

Antalia

34 / 23 / 0 / 13 / 25

36 / 22 / 0 / 12 / 26

31 / 19 / 1 / 11 / 26

27 / 15 / 4 / 9 / 24

22 / 12 / 7 / 10 / 23

18 / 9 / 12 / 9 / 20

Bangkok

32 / 20 /1 / 8 / 26

33 / 23 / 2 / 8 / 27

34 / 24 / 3 / 8 / 27

35 / 26 / 4 / 10 / 28

34 / 25 / 13 / 8 / 28

33 / 25 / 14 / 6 / 28

Bangkok

32 / 25 / 15 / 5 / 28

32 / 24 / 15 / 5 / 28

32 / 24 / 17 / 5 / 28

31 / 24 / 13 / 6 / 27

31 / 23 / 4 / 7 / 24

31 / 20 / 1 / 8 / 27

Brisbane

29 / 21 / 10 / 7 / 25

29 / 20 / 8 / 7 / 25

28 / 19 / 8 / 7 / 24

26 / 16 / 8 / 7 / 24

23 / 13 / 10 / 6 / 23

21 / 11 / 6 / 6 / 22

Brisbane

20 / 9 / 5 / 7 / 21

22 / 10 / 4 / 8 / 21

24 / 13 / 3 / 8 / 21

27 / 16 / 8 / 8 / 22

28 / 18 / 8 / 8 / 24

29 / 19 / 6 / 8 / 25

Calabre 14 / 8 / 9 / 4 / 15 15 / 8 / 5 / 5 / 14 17 / 9 / 6 / 6 / 14 19 / 12 / 4 / 7 / 15 24 / 14 / 2 / 8 / 18 29 / 18 / 1 / 9 / 21 Calabre 32 / 20 / 1 / 10 / 24 32 / 21 / 1 / 9 / 25 29 / 19 / 3 / 8 / 24 24 / 12 / 4 / 6 / 22 19 / 13 / 7 / 6 / 19 16 / 9 / 8 / 4 / 16

Chiang Mai

30 / 14 / 1 / 9 / -

33 / 15 / 1 / 9 / -

35 / 18 / 2 / 10/ -

36 / 22 / 6 / 9 / -

35 / 23 / 11 / 8 / -

33 / 24 / 14 / 6 / -

Chiang Mai

32 / 24 / 20 / 5 / -

32 / 23 / 20 / 5 / -

32 / 23 / 16 / 5 / -

32 / 22 / 7 / 7 / -

31 / 20 / 3 / 8 / -

30 / 16 / 1 / 9 / -

Comino

16 / 11 / 6 / 7 / 15

18 / 13 / 2 / 9 / 16

23 / 15 / 0 / 12 / 18

28 / 19 / 0 / 12 / 21

Comino

30 / 21 / 0 / 12 / 24

31 / 22 / 1 / 12 / 25

28 / 21 / 3 / 9 / 24

24 / 18 / 9 / 7 / 22

Crčte

18 / 9 / 14 / 4 / 16

18 / 9 / 9 / 5 / 16

19 / 10 / 10 / 6 / 17

20 / 13 / 5 / 8 / 16

24 / 15 / 1 / 10 / 19

28 / 19 / 1 / 12 / 22

Crčte

29 / 21 / 0 / 13 / 24

29 / 22 / 0 / 12 / 25

28 / 20 / 2 / 10 / 24

24 / 16 / 5 / 6 / 22

20 / 14 / 6 / 6 / 19

20 / 12 / 14 / 4 / 19

Darwin

32 / 25 / 20 / 6 / 29

32 / 25 / 18 / 9 / 29

34 / 25 / 17 / 8 / 29

34 / 23 / 6 / 10 / 28

35 / 22 / 1 / 10 / 28

31 / 21 / 1 / 10 / 27

Darwin

31 / 19 / 1 / 10 / 26

32 / 21 / 1 / 11 / 26

34 / 23 / 2 / 10 / 26

35 / 24 / 5 / 10 / 27

34 / 25 / 10 / 10 / 28

33 / 25 / 15 / 7 / 28

Denpasar

30 / 22 / 12 / 8 / 28

30 / 23 / 10 / 10 / 28

30 / 23 / 7 / 10 / 28

31 / 23 / 4 / 10 / 29

31 / 23 / 3 / 9 / 28

30 / 23 / 3 / 9 / 28

Denpasar

30 / 22 / 3 / 9 / 27

31 / 22 / 3 / 10 / 27

31 / 22 / 2 / 11 / 27

32 / 23 / 3 / 10 / 27

32 / 23 / 5 / 10 / 28

30 / 23 / 10 / 10 / 29

Fuerteventura

26 / 16 / 1 / 10 / 20

26 / 18 / 0 / 11 / 21

Fuerteventra

28 / 20 / 0 / 11 / 21

29 / 21 / 0 / 14 / 22

29 / 19 / 1 / 10 / 23

26 / 19 / 2 / 8 / 22

Gozo

16 / 11 / 6 / 7 / 15

18 / 13 / 2 / 9 / 16

23 / 15 / 0 / 12 / 18

28 / 19 / 0 / 12 / 21

Gozo

30 / 21 / 0 / 12 / 24

31 / 22 / 1 / 12 / 25

28 / 21 / 3 / 9 / 24

24 / 18 / 9 / 7 / 22

Grand Canaria

21 / 14 / 6 / 6 / 19

22 / 14 / 3 / 6 / 18

22 / 15 / 3 / 7 / 18

22 / 16 / 2 / 7 / 18

23 / 17 / 1 / 9 / 19

24 / 18 / 1 / 9 / 20

Grand Canaria

28 / 21 / 0 / 11 / 21

29 / 21 / 0 / 11 / 22

28 / 20 / 2 / 9 / 23

26 / 18 / 4 / 7 / 23

24 / 18 / 6 / 6 / 21

22 / 16 / 6 / 5 / 20

Heraklion 18 / 9 / 14 / 4 / 16 18 / 9 / 9 / 5 / 16 19 / 10 / 10 / 6 / 17 22 / 13 / 6 / 8 / 18 25 / 16 / 4 / 10 / 21 29 / 24 / 1 / 12 / 24 Heraklion 31 / 25 / 1 / 13 / 26 31 / 24 / 1 / 12 / 27 29 / 22 / 2 / 10 / 26 26 / 20 / 6 / 7 / 25 23 / 15 / 11 / 5 / 22 20 / 12 / 14 / 4 / 19

Hongkong

18 / 13  /4 / 5 / 18

18 / 13 / 5 / 4 / 18

20 / 16 / 7 / 3 / 21

24 / 19 / 8 / 4 / 24

28 / 23 / 13 / 5 / 25

30 / 26 / 18 / 5 / 27

Hongkong

31 / 26 / 17 / 7 / 28

31 / 26 / 15 / 6 / 28

30 / 25 / 12 / 7 / 27

27 / 23 / 6 / 7 / 26

24 / 19 / 2 / 6 / 24

20 / 15 / 3 / 6 / 21

Hurghada

21 / 10 / 0 / 8 / 22

21 / 10 / 1 / 9 / 21

23 / 12 / 0 / 9 / 22

26 / 16 / 0 / 10 / 23

30 / 21 / 0 / 11 / 26

32 / 24 / 0 / 13 / 29

Hurghada

33 / 24 / 0 / 12 / 31

33 / 25 / 0 / 12 / 30

31 / 23 / 0 / 11 / 29

29 / 20 / 0 / 10 / 26

26 / 16 / 0 / 9 / 25

22 / 12 / 0 / 8 / 24

Ibiza

14 / 6 / 6 / 5 / 14

15 / 6 / 6 / 6 / 13

17 / 7 / 6 / 6 / 14

19 / 9 / 4 / 7 / 15

22 / 14 / 3 / 10 / 17

25 / 18 / 2 / 11 / 21

Ibiza

28 / 21 / 1 / 11 / 24

29 / 22 / 1 / 11 / 25

27 / 20 / 3 / 8 / 24

23 / 15 / 7 / 6 / 21

18 / 10 / 7 / 5 / 18

15 / 7 / 7 / 5 / 15

Ile Maurice

30 / 23 / 15 / 8 / 24

30 / 23 / 16 / 8 / 27

29 / 22 / 18 / 7 / 27

28 / 21 / 17 / 8 / 27

26 / 19 / 15 / 7 / 25

24 / 17 / 11 / 8 / 24

Ile Maurice

24 / 17 / 13 / 8 / 23

24 / 17 / 14 / 8 / 22

25 / 17 / 9 / 8 / 23

27 / 18 / 9 / 8 / 23

28 / 20 / 7 / 9 / 24

30 / 22 / 14 / 8 / 25

Jakarta

26 / 24 / 18 / 6 / 26

29 / 24 / 17 / 6 / 27

30 / 24 / 15 / 8 / 28

31 / 24 / 11 / 8 / 29

31 / 25 / 9 / 8 / 28

31 / 24 / 7 / 8 / 28

Jakarta

31 / 24 / 5 / 9 / 28

31 / 24 / 4 / 10 / 28

31 / 24 / 5 / 10 / 27

31 / 24 / 8 / 9 / 28

31 / 24 / 12 / 8 / 28

30 / 24 / 14 / 7 / 27

Kambodscha

31 / 21 / 5 / 9 / -

32 / 22 / 4 / 8 / -

33 / 23 / 5/ 10 / -

34 / 24 / 10 / 9 / -

Kambodscha

30 / 23 / 18 / 5 / -

30 / 22 / 10 / 7 / -

Ko Samui

32 / 20 / 1 / 8 / 26

33 / 23 / 2 / 8 / 27

34 / 24 / 3 / 8 / 27

35 / 26 / 4 / 10 / 28

34 / 25 / 13 / 8 / 28

33 / 25 / 14 / 6 / 28

Koh Samui

32 / 24 / 15 / 5 / 28

32 / 24 / 15 / 5 / 28

32 / 24 / 17 / 5 / 28

31 / 24 / 13 / 6 / 27

31 / 23 / 4 / 7 / 27

31 / 20 / 1 / 8 / 27

Kos

21 / 11 / 4 / 9 / 17

26 / 15 / 2 / 11 / 18

30 / 19 / 1 / 12 / 20

Kos

33 / 22 / 1 / 13 / 24

33 / 22 / 0 / 12 / 25

31 / 19 / 1 / 11 / 23

27 / 15 / 4 / 8 / 21

Kuala Lumpur

32 / 22 / 11/ 6 / 27

33 / 22 / 10 / 7 / 27

33 / 23 / 15 / 7 / 28

33 / 23 / 17 / 6 / 28

33 / 23 / 15 / 6 / 28

33 / 23 / 11 / 7 / 29

Kuala Lumpur

24 / 17 / 13 / 8 / 23

24 / 17 / 14 / 8 / 22

25 / 17 / 9 / 8 / 23

27 / 18 / 9 / 8 / 23

28 / 20 / 7 / 9 / 24

30 / 22 / 14 / 8 / 25

La Reunion

30 / 23 / 15 / 8 / 24

30 / 23 / 16 / 8 / 27

29 / 22 / 18 / 7 / 27

28 / 21 / 17 / 8 / 27

26 / 19 / 15 / 7 / 25

24 / 17 / 11 / 8 / 24

La Reunion

24 / 17 / 13 / 8 / 23

24 / 17 / 14 / 8 / 22

25 / 17 / 9 / 8 / 23

27 / 18 / 9 / 8 / 23

28 / 20 / 7 / 9 / 24

30 / 22 / 14 / 8 / 25

Lanzarote

23 / 16 / 0 / 9 / 18

25 / 18 / 0 / 9 / 20

Lanzarote

27 / 19 / 0 / 9 / 20

29 / 19 / 0 / 9 / 21

28 / 20 / 2 / 8 / 20

27 / 19 / 4 / 7 / 20

Majorque

14 / 6 / 6 / 5 / 14

15 / 6 / 6 / 6 / 13

17 / 7 / 6 / 6 / 14

19 / 10 / 5 / 8 / 15

22 / 13 / 4 / 10 / 17

26 / 16 / 2 / 10 / 21

Majorque

29 / 19 / 1 / 11 / 24

29 / 19 / 3 / 11 / 25

27 / 18 / 5 / 8 / 24

23 / 14 / 7 / 6 / 18

18 / 10 / 7 / 5 / 18

15 / 7 / 7 / 5 / 15

Malta

15 / 11/ 13 / 6  / 15

15 / 11 / 8 / 7/ 14

17 / 11 / 6 / 8 / 15

18 / 13 / 3 / 9 / 16

23 / 15 / 2 / 10 / 18

28 / 19 / 0 / 12 / 21

Malta

30 / 21 / 0 / 12 / 24

31 / 22 / 1 / 12 / 25

28 / 21 / 3 / 9 / 24

24 / 18 / 6 / 7 / 22

20 / 15 / 9 / 6 / 19

17 / 12 / 13 / 6 / 17

Melbourne

26 / 14 / 4 / 8 / 18

26 / 14 / 3 / 9 / 18

24 / 13 / 6 / 7 / 18

20 / 11 / 6 / 5 / 17

17 / 8 / 10 / 4 / 16

14 / 7 / 10 / 4 / 14

Melbourne

13 / 6 / 10 / 3 / 14

15 / 6 / 10 / 5 / 13

17 / 8 / 10 / 6 / 14

19 / 9 / 9 / 7 / 14

22 / 11 / 8 / 8 / 15

24 / 12 / 9 / 9 / 17

Mombassa

32 / 23 / 2 / 9 / 27

32 / 23 / 4 / 9 / 28

32 / 24 / 5 / 9 / 28

31 / 24 / 10 / 8 / 28

29 / 23 / 14 / 6 / 28

29 / 21 / 9 / 8 / 27

Mombassa

28 / 20 / 11 / 7 / 25

32 / 23 / 2 / 9 / 27

29 / 21 / 9 / 9 / 27

30 / 22 / 12 / 9 / 27

31 / 23 / 10 / 9 / 27

32 / 23 / 6 / 9 / 27

Myanmar

32 / 19 / 0 / 10 / 26

34 / 20 /0 / 9 / 26

35 / 22 / 0 / 10 / 28

35 / 25 / 2 / 10 / 28

Myanmar

31 / 23 / 3 / 6 / 27

31 / 20 / 1 / 8 / 27

Nairobi

24 / 11 / 5 / 9 / -

26 / 11 / 5 / 9 / -

26 / 13 / 11 / 9 / -

24 / 14 / 16 / 7 / -

23 / 13 / 14 / 6 / -

22 / 11 / 4 / 6 / -

Nairobi

21 / 9 / 2 / 4 / -

22 / 10 / 5 / 4 / -

24 / 10 / 4 / 6 / -

25 / 12 / 7 / 7 / -

23 / 13 / 16 / 7 / -

23 / 13 / 6 / 8 / -

Nicosia

15 / 5 / 11 / 8  /-

15 / 5 / 9 / 6 / -

19 / 7 / 3 / 8 /-

24 / 10 / 3 / 8 / -

24 / 10 / 3 / 8 / -

33 / 18 / 1 / 12 / -

Nicosia

37 / 21 / 0 / 12 / -

36 / 21 / 0 / 12 / -

33 / 18 / 1 / 10 / -

28 / 14 / 3 / 8 / -

23 / 11 / 5 / 6 / -

17 / 7 / 9 / 5 / -

Paphos

15 / 8 / 11 / 5 / 17

16 / 9 / 9 / 6 / 17

18 / 10 / 5 / 7 / 18

22 / 13 / 3 / 8 / 20

26 / 17 / 3 / 10 / 21

26 / 12 / 1 / 12 / 21

Paphos

34 / 22 / 0 / 12 / 26

34 / 24 / 0 / 12 / 27

31 / 21 / 1 / 10 / 26

28 / 16 / 3 / 8 / 24

22 / 12 / 5 / 6 / 20

17 / 10 / 9 / 5 / 17

Pattaya

32 / 20 / 1 / 9 / 26

32 / 23 / 2 / 9 / 27

34 / 24 / 3 / 9 / 27

35 / 26 / 4 / 8 / 28

34 / 25 / 13 / 8 / 28

33 / 25 / 5 / 6 / 28

Pattaya

32 / 25 / 6 / 5 / 28

32 / 24 / 15 / 5 / 28

32 / 24 / 17 / 5 / 28

31 / 24 / 13 / 6 / 27

31 / 23 / 4 / 8 / 27

31 / 20 / 1 / 9 / 27

Peking

1 / -10 / 2 / 7 / -

4 / -7 / 2 / 7 / -

11 / -2 / 2 / 8 / -

21 / 7 / 3 / 8 / -

27 / 13 / 5 / 9 / -

31 / 18 / 6 / 9 / -

Peking

31 / 21 / 12 / 7 / -

30 / 20 / 9 / 7 / -

26 / 14 / 5 / 8 / -

20 / 6 / 2 / 8 / -

10 / -2 / 2 / 6 / -

3 / -8 / 1 / 6 / -

Perth

29 / 17 / 2 / 10 / 21

29 / 17 / 2 / 10 / 21

27 / 16 / 3 / 8 / 21

24 / 14 / 7 / 7 / 21

21 / 12 / 10 / 6 / 20

18 / 10 / 13 / 5 / 18

Perth

17 / 9 / 13 / 5 / 18

18 /9 / 13 / 6 /18

19 / 10 / 7 / 7 / 18

21 / 12 / 6 / 8 / 18

24 / 14 / 5 / 10 / 19

27 / 10 / 2 / 10 / 19

Phuket

32 / 24 / 3 / 7 / 28

33 / 24 / 3 / 7 / 28

33 / 24 / 5 / 7 / 28

33 / 25 / 15 / 7 / 28

32 / 25 / 20 / 8 / 28

32 / 25 / 20 / 8 / 29

Phuket

31 / 25 / 18 / 7 / 29

31 / 25 / 18 / 7 / 28

31 / 24 / 19 / 7 / 28

31 / 24 / 20 / 7 / 28

31 / 24 / 15 / 6 / 28

32 / 24 / 7 / 6 / 28

Puerto Plata

27 / 20 / 7 / 8 / 27

27 / 19 / 6 / 9 / 26

28 / 20 / 5 / 9/ 27

28 / 20 / 5 / 9 / 27

28 / 23 / 9 / 6 / 29

29 / 22 / 10 / 8 / 28

Puerto Plata

29 / 23 / 8 / 8 / 28

30 / 23 / 9 / 9 / 28

30 / 23 / 8 / 8 / 29

29 / 23 / 11 / 7 / 28

28 / 22 / 13 / 7 / 28

28 / 21 / 10 / 7 / 27

Punta Cana

26 / 20 / 15 / 6 / 27

26 / 19 / 10 / 6 / 26

26 / 20 / 9 / 8 / 27

27 / 20 / 9 / 7 / 28

31 / 22 / 11 / 9 / 27

29 / 22 / 6 / 6 / 28

Punta Cana

29 / 23 / 10 / 7 / 28

29 / 23 / 10 / 7 / 28

29 / 23 / 8 / 7 / 29

28 / 23 / 9 / 7 / 29

27 / 22 / 13 / 6 / 28

27 / 21 / 15 / 6 / 27

Rhodes

21 / 11 / 4 / 9 / 17

26 / 15 / 3 / 11 / 18

30 / 19 / 1 / 13 / 20

Rhodes

34 / 22 / 1 / 13 / 24

33 / 22 /  0 / 12 / 25

31 / 20 / 2 / 11 / 24

27 / 15 / 6 / 9 / 21

Santo Domingo

28 / 20 / 7 / 8 / 27

28 / 19 / 6 / 9 /26

28 / 20 / 5 / 9 / 26

29 / 21 / 7 / 9 / 27

30 / 20 / 11 / 8 / 27

30 / 23 / 12 / 8 / 27

Santo Domingo

31 / 23 / 11 / 8 / 28

31 / 23 / 11 / 9 / 28

31 / 23 / 11 / 8 / 28

31 / 23/ 11 / 7 / 28

30 / 22 / 10 / 7 / 28

29 / 21 / 8 / 7 / 27

Seychelles

30 / 27 / 12 / 6 / 27

30 / 27 / 9 / 6 / 27

30/ 27 / 11 / 7 / 27

31 / 27 / 8 / 8 / 27

31 / 27 / 5 / 8 / 27

31 / 27 / 4 / 8 / 27

Seychelles

31 / 27 / 5 / 7 / 27

31 / 27 / 6 / 7 / 27

30 / 27 / 6 / 7 / 27

30° / 27 / 7 / 7 / 27

30 / 27 / 7 / 7 / 27

31 / 27 / 9 / 6 / 27

Shanghai

8 / -1 / 6 / 4 / 10

8 / 0 / 7 / 4 / 8

13 / 4 / 9 / 5 / 9

19 / 9 / 10 / 5 / 12

24 / 14 / 9 / 4 / 9

28 / 19 / 11 / 5 / 20

Shanghai

32 / 23 / 9 / 7 /24

32 / 23 / 9 / 8 / 26

27 / 19 / 9 / 5 / 25

23 / 13 / 8 / 6 / 23

17 / 7 / 7 / 5 / 18

12 / 2 / 5 / 5 / 13

Sharm el Sheikh

21 / 9 / 4 / 8 / 21

22 / 10 / 2 / 8 / 20

25 / 13 / 2 / 9 / 21

29 / 17 / 0 / 10 / 22

25 / 13 / 0 / 9 / 21

29 / 17 / 0 / 10 / 22

Sharm el Sheikh

34 / 21 / 0 / 10 / 24

36 / 24 / 0 / 12 / 25

38 / 26 /0 / 12 / 27

35 / 23 / 1 / 11 / 27

21 / 16 / 2 / 9 / 21

23 / 12 / 4 / 8 / 20

Singapur

31 / 23 / 13 / 5 / 27

31 / 23 / 10 / 6 / 27

31 / 24 / 11 / 6 / 28

31 / 24 / 11 / 6 / 28

31 / 24 / 11 / 6 / 28

31 / 25 / 10 / 6 / 29

Singapur

31 / 25 / 11 / 6 / 28

31 / 24 / 11 / 6 / 28

30 / 24 / 9 / 6 / 28

31 / 24 / 13 / 5 / 28

31 / 24 / 16 / 5 / 28

30 / 23 / 18 / 3 / 27

Sydney

26 / 18 / 14 / 7 / 21

26 / 18 / 13 / 7 / 21

24 / 16 / 14 / 7 / 21

22 / 14 / 14 / 6 / 20

19 / 11 / 13 / 6 / 19

16 / 8 / 12 / 6 / 17

Sydney

16 / 8 / 12 / 6 / 17

17 / 9 / 11 / 7 / 16

19 / 11 / 12 / 7 / 17

21 / 13 / 12 / 8 / 17

23 / 15 / 12 / 8 / 18

25 / 17 / 13 / 7 / 20

Teneriffe

21 / 14 / 6 / 6 / 19

22 / 14 / 3 / 6 / 18

22 / 15 / 3 / 7 / 18

22 / 16 / 2 / 7 / 18

23 / 17 / 1 / 9 / 19

24 / 18 / 1 / 9 / 20

Teneriffe

28 / 21 / 0 / 11 / 21

29 / 21 / 0 / 11 / 22

28 / 20 / 2 / 9 / 23

26 / 18 / 4 / 7 / 23

24 / 18 / 6 / 6 / 21

22 / 16 / 6 / 5 / 20

Tunesie

14 / 6 / 10 / 5 / 15

16 / 7 / 8 / 6 / 14

18 / 8 / 9 / 7 / 14

21 / 12 / 5 / 8 / 16

23 / 15 / 3 / 10 / 17

27 / 19 / 1 / 11 / 20

Tunesie

30 / 21 / 0 / 12 / 24

31 / 22 / 1 / 12 / 25

30 / 20 / 2 / 9 / 24

26 / 17 / 6 / 7 / 22

20 / 10 / 5 / 8 / 19

16 / 7 / 10 / 5 / 16

Vietnam

32 / 21 / 2 / 5 / 24

33 / 22 / 1 / 6 / 25

34 / 23 / 2 / 5 / 25

35 / 23 / 4 / 6 / 28

33 / 23 / 16 / 4 / 28

32 / 23 / 21 / 4 / 28

Vietnam

31 / 23 / 23 / 4 / 28

31 / 24 / 21 / 4 / 28

31 / 23 / 21 / 5 / 28

31 / 23 / 20 / 4 / 27

31 / 22 / 11 / 4 / 27

31 / 22 / 7 / 4 / 25

Mois

Monat

Month

JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUN

Mois

Monat

Month

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

 

J / N / P / S / E J / N / P / S / E J / N / P / S / E J / N / P / S / E J / N / P / S / E J / N / P / S / E

 

J / N / P / S / E J / N / P / S / E J / N / P / S / E J / N / P / S / E J / N / P / S / E J / N / P / S / E

 

Indication moyenne

Mittelwerte

Average indications

Indication moyenne

Mittelwerte

Average indications

J =

Température du jour en C°

Tagestemperatur in C°

Day temperature in C°

 

 

 

 

 

J =

Température du jour en C°

Tagestemperatur in C°

Day temperature in C°

 

 

 

 

 

N =

Température de nuit en C°

Nachttemperatur in C°

Night temperature in C°

 

 

 

 

 

N =

Température de nuit en C°

Nachttemperatur in C°

Night temperature in C°

 

 

 

 

 

P =

Jours de pluie par mois

Regentage pro Monat

Rain day's per month

0 Jours/Tage/Day's

1- 2 Jours/Tage/Day's

3 - 4 Jours/Tage/Day's

 

 

P =

Jours de pluie par mois

Regentage pro Monat

Rain day's per month

5 - 9 Jours/Tage/Day's

10 - 14 Jours/Tage/Day's

15 - 20 Jours/Tage/Day's

21 Jours/Tage/Day's

 

S =

Ensoleillements par jour

Sonnenstunden p/Tag

Sunshine hours per day

 

 

 

 

 

S =

Ensoleillements par jour

Sonnenstunden p/Tag

Sunshine hours per day

 

 

 

 

 

E =

Température de l'eau en C°

Wassertemperatur in C°

Water temperature in C°

 

 

 

 

 

E =

Température de l'eau en C°

Wassertemperatur in C°

Water temperature in C°